DNI P1 P2 P3 Nota Parcial F1 F2 F3 Examen Final Nota Final
47792834 4 1 8,75 4,6 10 10 5 8,3  8,3
36581566 3 0 2,5 1,8 NP
43543732 8 10 6,5 8,2 10 6 3 6,3  6,9
78098984 4 0 8,5 4,2 10 10 7 9,0  9,0
46990934 10 9 9,25 9,4 10 8 4 7,3  8,0
47889715 6 3 7,5 5,5 9 6 7 7,3  7,3
38838678 NP
47330445 1 0 4 1,7 NP
47896337 10 10 9,5 9,8 10 8 7 8,3  8,8
48009208 0 0 2,5 0,8 10 2 3 5,0  5,0
46799412 3 1 6 3,3 8 4 3 5,0  5,0
05306303 0 10 6,75 5,6 10 2 3 5,0  5,2